LD КШЦФ GAS DN40 PN40 Шаровой стальной кран для газа фланец/фланец полнопроходной с рукояткой
Версия для печатиLD КШЦФ GAS DN40 PN40 Шаровой стальной кран для газа фланец/фланец полнопроходной с рукояткой
Шаровые краны LD предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах теплоснабжения, различных агрегатах.
Управление:
DN 15 – 200: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
КШЦФ- –Фланцевое присоединение по ГОСТ 33259
Шаровые краны LD предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах теплоснабжения, различных агрегатах.
Управление:
DN 15 – 200: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
КШЦФ- –Фланцевое присоединение по ГОСТ 33259
Спецификация материалов
- Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
- Шар: коррозионностойкая сталь
- DN 15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409
- Шток: коррозионностойкая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 250-600: механический редуктор в комплекте
Фланцы
Присоединительные размеры по ГОСТ 33259
Основные технические характеристики
DN | PN | Код в соответствии с каталогом продукции | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Масса, кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.032.040.П/П.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 48 | 108 | 220 | 165 | 4,3 | |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 52 | 117 | 220 | 290 | 5,5 | |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.П/П.02 | 49 | 158 | 125 | 18 | 4 | 52 | 122 | 220 | 300 | 7,4 | |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.016.П/П.02 | 64 | 178 | 145 | 18 | 4 | 75 | 155 | 315 | 300 | 10,3 | |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.025.П/П.02 | 64 | 178 | 145 | 18 | 8 | 75 | 155 | 315 | 300 | 9,9 | |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.080.016.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 78 | 165 | 315 | 320 | 12,3 | |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.080.025.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 78 | 165 | 315 | 320 | 12 | |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.100.016.П/П.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 108 | 197 | 525 | 350 | 19,9 | |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.100.025.П/П.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 108 | 197 | 525 | 350 | 22,3 | |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.125.016.П/П.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 26,5 | |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.125.025.П/П.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 30,3 | |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.П/П.02 | 148 | 275 | 240 | 22 | 8 | 124 | 239 | 525 | 410 | 39 | |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.150.025.П/П.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 124 | 239 | 525 | 410 | 44 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!