LD КШЦМ Ду 40 Ру 4,0 Кран шаровой стальной резьба/резьба стандартнопроходной
Версия для печатиLD КШЦМ Ду 40 Ру 4,0 Кран шаровой стальной резьба/резьба стандартнопроходной
Спецификация материалов
В зависимости от способа присоединения к трубопроводу выделяются следующие основные типы шаровых кранов LD:
КШЦМ–Муфтовое присоединение
Спецификация материалов
- Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
- Шар: нержавеющая сталь
- DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-100: AISI 409
- Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
- Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15-100: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
В зависимости от способа присоединения к трубопроводу выделяются следующие основные типы шаровых кранов LD:
КШЦМ–Муфтовое присоединение
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 13300159402MULD000000000 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 27 | - | 10 | 38 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 |
20 | 40 | 13300209402MULD000000000 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 32 | - | 15 | 42 | 3/4 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 |
25 | 40 | 13300259402MULD000000000 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 41 | - | 18 | 48 | 1 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,2 |
32 | 40 | 13300329402MULD000000000 | КШ.Ц.М.032.040.02 | - | 49 | 24 | 57 | 1 1/4 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,5 |
40 | 40 | 13300409402MULD000000000 | КШ.Ц.М.040.040.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/2 | 92 | 44 | 235 | 155 | 1,9 |
50 | 40 | 13300509402MULD000000000 | КШ.Ц.М.050.040.02 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 100 | 44 | 235 | 170 | 2,9 |
65 | 25 | 13300659252MULD000000000 | КШ.Ц.М.065.025.02 | - | 84 | 49 | 89 | 2 1/2 | 110 | 44 | 235 | 190 | 4,0 |
80 | 25 | 13300809252MULD000000000 | КШ.Ц.М.080/070.025.02 | - | 99 | 63 | 114 | 3 | 135 | 84 | 335 | 200 | 5,8 |
100 | 25 | 13301009252MULD000000000 | КШ.Ц.М.100/080.025.02 | - | 133 | 75 | 133 | 4 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,7 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!